多様なデータを集めて、あなたの 見える化 を実現できる次世代型 IoT 製品「NB-LPN」
今、「 見える化 」したいがなかなか出来ない!今後の運用で無人化出来る所は無人化したい!お客様のその願いを叶える商品です。
「NB-LPN」は、NTTドコモのパケット通信を利用した LPWA ※採用の、IoT ソリューション データ収集機器です。
電源は、DC/ACアダプター・電池と併せて、当社指定の太陽光パネルを設置することにより、メンテナンスフリーによる長時間運用が可能です。
動態管理システム D-NASと同様に、車両の位置管理情報収集が可能です。
その他、多様なセンサを接続することで、公共・減災、農業、物流・運輸、設備、見守り等のシチュエーションに対応可能です。
また、その情報をどこにいてもインターネット接続をしたパソコンや、スマホで確認が可能です。
※ LPWA とは、Low Power Wide Areaの略であり、少ない消費電力で、長距離通信が出来る無線通信方式です。
詳しい資料は「資料ダウンロード」から
目名 | 仕様 |
---|---|
電源 | 電池(外付け) 単3ニッケル水素電池4本(参考値) 外 部 電 源 DC3V ~ 16V 表 示 電 流 最大1A (電源3V時) 電池稼働時間 30日※ ※…消費電流10mAのセンサーを接続した状態で、5秒間計測したデーターを 1日1回通知した場合の参考値です。稼働時間は、センサーや通知頻度により 変動します。 |
通信 | LTE Cat.1 eDRX |
位置情報 | GPS,QZSS,GLONASS |
インタフェース | RS-232C 1ch デジタル入力 6点 有電圧接点入力(DC0V~36V) デジタル出力 2点 無電圧接点出力(最大DC50mA/36V) アナログ入力 電流(4~20mA) 2量 電圧(DC0~5V) 2量 1-Wire 1ch CAN 1ch Bluetooth Bluetooth5(BLE and Classic) 外部電源出力 DC3.5V/最大10mA |
動作環境 | 動作温度 -20℃ ~ +65℃(電池使用の場合は電池の仕様とする。) 動作湿度 ~80% (結露なきこと) |
外形寸法 | W100mm × D100mm × H25mm(突起物・電池含まず) |
項目名 | 仕様 |
---|---|
電源 | 外 部 電 源 DC3V ~ 16V または DC8V~36V |
通信 | IEEE802.3,IEEE802.3u準拠(10BASE-T,100BASE-TX) IEEE802.15.4準拠 (Zigbee相当) 通信距離100m~1Km※ ※数値は参考値です。周辺の環境によって変動します。(実装切換オプション) |
インタフェース | RS-232C 2ch デジタル入力 8点 有電圧接点入力(DC0V~36V) デジタル出力 8点 無電圧接点出力(最大DC50mA/36V) アナログ入力 電流(4~20mA) または 電圧(DC0~5V) 合わせて8量※ ※電流・電圧の選択は注文時に選択可能です。 |
外形寸法 | W150mm × D150mm × H45mm(突起物・電池含まず) |
子機の仕様は一例です。お客様の要件にあったご提案を致します。
項目名 | 仕様 |
---|---|
電源 | リチウムボタン電池 CR2032 1個 電池稼働時間 3年※ ※内蔵温度センサーにて10分間隔で計測した場合の参考値です。 稼働時間は、センサーや通知頻度により変動します。 |
通信 | IEEE802.15.4準拠 (Zigbee相当) |
インタフェース | 温度 1点 I2C 1ch(3V) シリアル 1ch(3V TTL) |
外形寸法 | W45mm × D90mm × H12mm(突起物・電池含まず) |